25°C
temperatura
7 horas
sol por día
0 mm
lluvia
30 días
seco
0 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Lesa en junio

La máxima promedio es 25° durante junio en Lesa y la mínima es alrededor de 11°. y Durante este mes hay 30 días secos en Lesa.

Temperatura máxima: 25°C
Temperatura mínima: 11°C
Días secos: 30 días
Días con lluvia: 0 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 0 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en junio

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 junio clear-day 21.7°C 15.0°C 0.0 mm O 3 Bft
2 junio clear-day 22.1°C 16.4°C 0.0 mm ZO 2 Bft
3 junio clear-day 21.8°C 14.0°C 0.0 mm OZO 2 Bft
4 junio clear-day 23.3°C 17.0°C 0.0 mm O 2 Bft
5 junio clear-day 20.9°C 13.7°C 0.0 mm ZO 2 Bft
6 junio clear-day 22.7°C 15.3°C 0.0 mm OZO 2 Bft
7 junio clear-day 22.6°C 16.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
8 junio clear-day 22.0°C 14.4°C 0.0 mm O 2 Bft
9 junio clear-day 26.2°C 16.9°C 0.0 mm OZO 3 Bft
10 junio clear-day 24.2°C 14.6°C 0.0 mm O 3 Bft
11 junio clear-day 23.0°C 16.0°C 0.0 mm O 3 Bft
12 junio clear-day 21.9°C 16.7°C 0.0 mm OZO 2 Bft
13 junio clear-day 19.7°C 15.4°C 0.0 mm O 2 Bft
14 junio clear-day 20.9°C 12.9°C 0.0 mm OZO 2 Bft
15 junio clear-day 24.6°C 16.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
16 junio clear-day 23.4°C 16.4°C 0.0 mm OZO 3 Bft
17 junio clear-day 21.3°C 13.7°C 0.0 mm OZO 3 Bft
18 junio clear-day 21.2°C 14.6°C 0.0 mm OZO 3 Bft
19 junio clear-day 21.2°C 14.6°C 0.0 mm ZO 3 Bft
20 junio clear-day 20.7°C 16.7°C 0.0 mm ZO 3 Bft
21 junio clear-day 19.9°C 16.0°C 0.0 mm O 4 Bft
22 junio clear-day 22.6°C 16.1°C 0.0 mm ONO 2 Bft
23 junio clear-day 21.7°C 13.5°C 0.0 mm ZO 2 Bft
24 junio clear-day 23.3°C 12.9°C 0.0 mm OZO 3 Bft
25 junio clear-day 21.8°C 11.6°C 0.0 mm O 3 Bft
26 junio clear-day 21.3°C 13.7°C 0.0 mm O 3 Bft
27 junio clear-day 18.3°C 13.8°C 0.0 mm OZO 2 Bft
28 junio clear-day 22.8°C 14.2°C 0.0 mm OZO 2 Bft
29 junio clear-day 23.1°C 14.6°C 0.0 mm ZO 3 Bft
30 junio clear-day 22.5°C 14.8°C 0.0 mm OZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.