11°C
temperatura
7 horas
sol por día
163 mm
lluvia
6 días
seco
25 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Poyor en marzo

La máxima promedio es 11° durante marzo en Poyor y la mínima es alrededor de 6°. En marzo llueve durante 25 días un total de 163 mm y Durante este mes hay 6 días secos en Poyor.

Temperatura máxima: 11°C
Temperatura mínima: 6°C
Días secos: 6 días
Días con lluvia: 25 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 163 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en marzo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 marzo clear-day 21.3°C 15.6°C 0.0 mm W 3 Bft
2 marzo clear-day 21.9°C 15.4°C 0.0 mm WNW 3 Bft
3 marzo clear-day 21.3°C 16.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
4 marzo clear-day 20.8°C 15.4°C 0.0 mm WNW 3 Bft
5 marzo clear-day 21.6°C 16.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
6 marzo clear-day 20.7°C 16.7°C 0.0 mm WNW 3 Bft
7 marzo clear-day 20.8°C 15.1°C 0.0 mm W 3 Bft
8 marzo clear-day 21.3°C 15.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
9 marzo clear-day 22.1°C 16.5°C 0.0 mm W 3 Bft
10 marzo clear-day 21.1°C 15.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
11 marzo clear-day 21.2°C 16.1°C 0.0 mm W 3 Bft
12 marzo clear-day 20.8°C 16.0°C 0.0 mm WNW 3 Bft
13 marzo clear-day 21.1°C 16.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 marzo clear-day 20.5°C 15.1°C 0.0 mm WZW 3 Bft
15 marzo clear-day 21.4°C 15.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
16 marzo clear-day 22.2°C 16.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
17 marzo clear-day 21.0°C 15.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
18 marzo clear-day 20.9°C 15.5°C 0.0 mm WZW 3 Bft
19 marzo clear-day 21.2°C 15.7°C 0.0 mm W 3 Bft
20 marzo clear-day 21.0°C 15.8°C 0.0 mm W 3 Bft
21 marzo clear-day 20.3°C 15.3°C 0.0 mm W 3 Bft
22 marzo clear-day 20.5°C 15.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
23 marzo clear-day 22.1°C 16.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
24 marzo clear-day 21.8°C 15.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
25 marzo clear-day 21.7°C 16.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
26 marzo clear-day 21.7°C 15.8°C 0.0 mm W 3 Bft
27 marzo clear-day 20.7°C 16.8°C 0.0 mm W 3 Bft
28 marzo clear-day 21.3°C 15.4°C 0.0 mm W 3 Bft
29 marzo clear-day 21.4°C 16.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
30 marzo clear-day 22.0°C 15.8°C 0.0 mm W 3 Bft
31 marzo clear-day 21.5°C 15.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.