18°C
temperatura
10 horas
sol por día
23 mm
lluvia
19 días
seco
11 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Tápióbicske en abril

La máxima promedio es 18° durante abril en Tápióbicske y la mínima es alrededor de 8°. En abril llueve durante 11 días un total de 23 mm y Durante este mes hay 19 días secos en Tápióbicske.

Temperatura máxima: 18°C
Temperatura mínima: 8°C
Días secos: 19 días
Días con lluvia: 11 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 23 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril showers-day 11.4°C 5.1°C 0.3 mm Z 3 Bft
2 abril clear-day 10.9°C 4.0°C 0.2 mm ZZO 3 Bft
3 abril showers-day 11.6°C 4.5°C 0.4 mm ZZO 3 Bft
4 abril clear-day 12.4°C 5.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
5 abril showers-day 11.8°C 5.8°C 0.5 mm Z 3 Bft
6 abril showers-day 11.3°C 6.7°C 0.3 mm ZW 4 Bft
7 abril showers-day 10.6°C 4.9°C 0.7 mm ZZW 3 Bft
8 abril clear-day 11.2°C 5.1°C 0.2 mm ZW 3 Bft
9 abril clear-day 11.4°C 5.3°C 0.1 mm ZZW 3 Bft
10 abril showers-day 11.6°C 5.7°C 0.5 mm ZZW 3 Bft
11 abril showers-day 12.6°C 7.1°C 0.6 mm ZZW 3 Bft
12 abril showers-day 12.4°C 6.4°C 0.4 mm Z 3 Bft
13 abril showers-day 12.6°C 7.3°C 1.1 mm ZW 3 Bft
14 abril showers-day 12.2°C 7.3°C 1.0 mm ZW 3 Bft
15 abril showers-day 12.4°C 6.5°C 0.4 mm ZW 3 Bft
16 abril clear-day 13.2°C 7.1°C 0.2 mm Z 3 Bft
17 abril showers-day 12.9°C 7.1°C 0.5 mm ZZW 3 Bft
18 abril showers-day 13.5°C 7.8°C 0.8 mm Z 3 Bft
19 abril showers-day 13.6°C 8.1°C 1.0 mm Z 3 Bft
20 abril showers-day 13.6°C 7.4°C 0.9 mm ZZW 3 Bft
21 abril showers-day 13.9°C 7.3°C 0.6 mm Z 3 Bft
22 abril showers-day 13.9°C 6.8°C 0.5 mm Z 3 Bft
23 abril clear-day 13.6°C 7.0°C 0.2 mm ZW 3 Bft
24 abril showers-day 14.2°C 7.6°C 0.4 mm ZZW 3 Bft
25 abril showers-day 14.8°C 8.1°C 0.4 mm Z 3 Bft
26 abril showers-day 15.4°C 8.8°C 0.4 mm ZZW 3 Bft
27 abril showers-day 15.5°C 9.2°C 0.4 mm Z 3 Bft
28 abril showers-day 15.9°C 9.4°C 0.7 mm Z 3 Bft
29 abril showers-day 16.2°C 9.8°C 0.3 mm Z 3 Bft
30 abril clear-day 16.8°C 10.2°C 0.1 mm Z 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.