22°C
temperatura
8 horas
sol por día
19 mm
lluvia
22 días
seco
9 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Dia en octubre

La máxima promedio es 22° durante octubre en Dia y la mínima es alrededor de 19°. En octubre llueve durante 9 días un total de 19 mm y Durante este mes hay 22 días secos en Dia.

Temperatura máxima: 22°C
Temperatura mínima: 19°C
Días secos: 22 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 19 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 5

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 octubre showers-day 25.3°C 18.4°C 0.6 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
2 octubre showers-day 25.8°C 18.6°C 0.9 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
3 octubre clear-day 26.0°C 18.9°C 0.1 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
4 octubre clear-day 25.3°C 19.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
5 octubre clear-day 25.3°C 18.6°C 0.2 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
6 octubre showers-day 25.2°C 18.4°C 0.4 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
7 octubre showers-day 25.8°C 18.5°C 1.5 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
8 octubre rain 25.5°C 18.7°C 9.5 mm 0.8 cm ZW 4 Bft
9 octubre rain 24.3°C 17.7°C 3.6 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
10 octubre showers-day 24.1°C 17.4°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
11 octubre rain 24.6°C 18.0°C 4.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
12 octubre showers-day 25.1°C 18.8°C 1.3 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
13 octubre rain 24.8°C 18.9°C 2.6 mm 0.0 cm W 4 Bft
14 octubre showers-day 24.0°C 17.9°C 2.0 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
15 octubre showers-day 24.1°C 17.3°C 1.8 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
16 octubre showers-day 25.1°C 17.7°C 1.0 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
17 octubre rain 24.3°C 17.7°C 4.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
18 octubre rain 23.4°C 17.2°C 6.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
19 octubre showers-day 23.4°C 16.9°C 0.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
20 octubre rain 23.8°C 17.1°C 6.9 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
21 octubre rain 23.1°C 16.9°C 10.8 mm 1.3 cm WZW 4 Bft
22 octubre rain 23.9°C 16.2°C 11.6 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
23 octubre rain 23.6°C 17.1°C 6.0 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
24 octubre rain 23.0°C 17.0°C 6.6 mm 0.3 cm WZW 4 Bft
25 octubre rain 22.6°C 16.5°C 9.5 mm 0.0 cm WZW 4 Bft
26 octubre rain 21.8°C 16.0°C 2.9 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
27 octubre rain 22.1°C 15.9°C 3.1 mm 0.0 cm WZW 5 Bft
28 octubre rain 22.6°C 15.8°C 11.6 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
29 octubre rain 21.2°C 16.0°C 5.1 mm 0.0 cm WZW 5 Bft
30 octubre showers-day 21.6°C 15.0°C 2.1 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
31 octubre rain 21.4°C 15.1°C 13.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.