11°C
temperatura
8 horas
sol por día
41 mm
lluvia
15 días
seco
15 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Ynys Beri en abril

La máxima promedio es 11° durante abril en Ynys Beri y la mínima es alrededor de 8°. En abril llueve durante 15 días un total de 41 mm y Durante este mes hay 15 días secos en Ynys Beri.

Temperatura máxima: 11°C
Temperatura mínima: 8°C
Días secos: 15 días
Días con lluvia: 15 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 41 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 4 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril showers-day 9.2°C 7.0°C 0.9 mm Z 4 Bft
2 abril showers-day 9.7°C 7.0°C 1.4 mm Z 4 Bft
3 abril showers-day 9.4°C 6.9°C 0.9 mm ZZW 4 Bft
4 abril showers-day 8.7°C 6.1°C 1.5 mm ZW 4 Bft
5 abril showers-day 9.1°C 6.2°C 0.5 mm ZZW 4 Bft
6 abril showers-day 9.3°C 6.4°C 1.0 mm ZZW 4 Bft
7 abril showers-day 9.1°C 6.0°C 0.5 mm ZZW 4 Bft
8 abril showers-day 9.6°C 6.4°C 0.6 mm ZZW 4 Bft
9 abril showers-day 9.8°C 6.8°C 0.7 mm Z 4 Bft
10 abril showers-day 10.0°C 7.0°C 0.4 mm Z 3 Bft
11 abril showers-day 9.9°C 6.8°C 0.7 mm Z 3 Bft
12 abril showers-day 9.7°C 6.8°C 0.4 mm ZZW 3 Bft
13 abril showers-day 9.9°C 7.1°C 0.3 mm Z 4 Bft
14 abril showers-day 10.1°C 7.6°C 0.9 mm Z 4 Bft
15 abril showers-day 10.3°C 7.3°C 0.4 mm ZZO 4 Bft
16 abril showers-day 10.1°C 6.9°C 0.3 mm ZZO 4 Bft
17 abril showers-day 10.4°C 7.5°C 0.8 mm ZZO 4 Bft
18 abril showers-day 10.8°C 7.8°C 0.7 mm Z 4 Bft
19 abril showers-day 10.7°C 7.3°C 0.4 mm ZZO 3 Bft
20 abril showers-day 10.8°C 7.3°C 0.4 mm ZZO 3 Bft
21 abril showers-day 11.5°C 8.2°C 0.4 mm ZZO 3 Bft
22 abril showers-day 11.6°C 8.8°C 0.6 mm Z 4 Bft
23 abril showers-day 11.5°C 8.6°C 0.7 mm ZZO 4 Bft
24 abril showers-day 11.4°C 8.7°C 1.3 mm Z 4 Bft
25 abril showers-day 11.2°C 8.6°C 1.0 mm Z 4 Bft
26 abril showers-day 10.7°C 7.9°C 0.5 mm ZZW 4 Bft
27 abril showers-day 10.0°C 7.5°C 1.3 mm ZZW 4 Bft
28 abril showers-day 10.3°C 7.8°C 1.0 mm ZZW 4 Bft
29 abril showers-day 10.1°C 7.6°C 1.8 mm Z 4 Bft
30 abril showers-day 10.5°C 7.8°C 2.2 mm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.