0°C
temperatura
4 horas
sol por día
26 mm
lluvia
18 días
seco
6 días
lluvia
7 días
nieve

Clima promedio Amo en enero

La máxima promedio es 0° durante enero en Amo y la mínima es alrededor de -7°. En enero llueve durante 6 días un total de 26 mm. Durante este mes hay 18 días secos en Amo y promedio nieva durante 7 días.

Temperatura máxima: 0°C
Temperatura mínima: -7°C
Días secos: 18 días
Días con lluvia: 6 días
Días con nieve: 7 días
Lluvia total: 26 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero snow 3.6°C -5.4°C 3.6 mm 12.5 cm ZZW 4 Bft
2 enero snow 2.8°C -4.3°C 2.5 mm 9.4 cm ZZW 4 Bft
3 enero snow 3.5°C -5.1°C 5.9 mm 9.3 cm ZW 4 Bft
4 enero snow 3.2°C -5.2°C 3.5 mm 9.2 cm ZW 4 Bft
5 enero snow 1.7°C -5.7°C 5.6 mm 9.2 cm ZW 4 Bft
6 enero snow 0.9°C -6.3°C 0.8 mm 9.3 cm ZW 4 Bft
7 enero snow 1.7°C -6.4°C 0.5 mm 8.3 cm ZW 4 Bft
8 enero snow 3.0°C -5.2°C 2.5 mm 8.1 cm ZW 4 Bft
9 enero snow 4.0°C -4.4°C 1.1 mm 8.6 cm ZZW 4 Bft
10 enero snow 4.5°C -3.7°C 4.0 mm 8.3 cm ZZW 4 Bft
11 enero rain 5.6°C -1.9°C 6.5 mm 6.2 cm ZZW 4 Bft
12 enero snow 5.5°C -2.5°C 4.4 mm 6.2 cm ZW 4 Bft
13 enero snow 2.8°C -5.7°C 5.2 mm 6.8 cm ZW 4 Bft
14 enero snow 1.3°C -6.1°C 1.6 mm 4.9 cm ZW 4 Bft
15 enero snow 1.0°C -6.6°C 1.1 mm 5.3 cm ZZW 4 Bft
16 enero snow 1.2°C -6.4°C 0.9 mm 6.2 cm ZZW 4 Bft
17 enero snow 1.8°C -7.0°C 3.2 mm 5.7 cm ZW 4 Bft
18 enero snow 0.5°C -6.8°C 1.5 mm 6.1 cm WZW 4 Bft
19 enero snow 1.1°C -7.0°C 3.1 mm 6.4 cm ZZW 4 Bft
20 enero snow 0.2°C -6.7°C 1.6 mm 6.0 cm ZW 4 Bft
21 enero snow 0.1°C -7.9°C 1.4 mm 6.4 cm Z 4 Bft
22 enero snow 2.1°C -6.9°C 0.8 mm 6.2 cm Z 4 Bft
23 enero snow 1.3°C -6.2°C 2.5 mm 6.4 cm ZW 4 Bft
24 enero snow 0.9°C -7.8°C 0.8 mm 6.4 cm WZW 4 Bft
25 enero snow 0.8°C -7.5°C 0.7 mm 6.1 cm ZZW 4 Bft
26 enero snow 2.2°C -6.2°C 1.1 mm 5.5 cm ZW 4 Bft
27 enero snow 0.7°C -7.4°C 1.6 mm 4.7 cm ZZW 4 Bft
28 enero snow 2.4°C -6.8°C 1.5 mm 9.2 cm ZZW 4 Bft
29 enero snow 2.4°C -4.7°C 2.3 mm 9.9 cm ZZW 4 Bft
30 enero snow 1.4°C -7.1°C 2.1 mm 10.2 cm Z 4 Bft
31 enero snow 1.9°C -6.0°C 2.9 mm 9.5 cm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.