24°C
temperatura
8 horas
sol por día
51 mm
lluvia
19 días
seco
11 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Ing-gol en septiembre

La máxima promedio es 24° durante septiembre en Ing-gol y la mínima es alrededor de 13°. En septiembre llueve durante 11 días un total de 51 mm y Durante este mes hay 19 días secos en Ing-gol.

Temperatura máxima: 24°C
Temperatura mínima: 13°C
Días secos: 19 días
Días con lluvia: 11 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 51 mm
Número de horas de sol: 8 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en septiembre

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 septiembre rain 27.9°C 18.8°C 5.0 mm Z 3 Bft
2 septiembre rain 26.9°C 18.5°C 4.2 mm Z 2 Bft
3 septiembre rain 27.0°C 18.7°C 6.6 mm Z 2 Bft
4 septiembre rain 27.2°C 18.3°C 4.8 mm Z 2 Bft
5 septiembre rain 26.7°C 18.0°C 4.3 mm ZZW 2 Bft
6 septiembre rain 24.9°C 18.2°C 6.1 mm Z 2 Bft
7 septiembre rain 26.3°C 18.0°C 4.2 mm Z 3 Bft
8 septiembre rain 26.4°C 17.6°C 4.4 mm ZZW 2 Bft
9 septiembre rain 26.0°C 17.7°C 5.1 mm ZZW 2 Bft
10 septiembre rain 26.1°C 17.0°C 6.4 mm ZZW 2 Bft
11 septiembre rain 24.8°C 17.2°C 5.3 mm ZZO 2 Bft
12 septiembre rain 24.8°C 17.5°C 5.5 mm Z 2 Bft
13 septiembre rain 25.1°C 16.9°C 5.8 mm ZZW 3 Bft
14 septiembre rain 24.4°C 16.7°C 6.5 mm Z 2 Bft
15 septiembre rain 25.6°C 16.8°C 3.8 mm ZZO 3 Bft
16 septiembre rain 25.2°C 16.4°C 6.9 mm Z 2 Bft
17 septiembre rain 25.6°C 16.6°C 9.7 mm ZZW 2 Bft
18 septiembre rain 25.6°C 16.4°C 3.7 mm ZZW 2 Bft
19 septiembre showers-day 25.4°C 15.0°C 1.2 mm Z 3 Bft
20 septiembre rain 24.5°C 14.9°C 2.6 mm Z 2 Bft
21 septiembre rain 23.9°C 14.6°C 5.6 mm Z 2 Bft
22 septiembre rain 23.4°C 14.1°C 8.0 mm ZZO 3 Bft
23 septiembre showers-day 24.1°C 13.8°C 2.0 mm Z 2 Bft
24 septiembre rain 23.5°C 14.2°C 5.0 mm Z 2 Bft
25 septiembre clear-day 24.3°C 14.0°C 0.2 mm Z 2 Bft
26 septiembre clear-day 23.8°C 13.8°C 0.1 mm Z 2 Bft
27 septiembre rain 23.9°C 13.1°C 6.1 mm Z 2 Bft
28 septiembre rain 23.5°C 13.8°C 3.5 mm Z 2 Bft
29 septiembre rain 22.3°C 13.9°C 3.6 mm Z 2 Bft
30 septiembre rain 22.2°C 13.2°C 3.3 mm ZZW 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.