16°C
temperatura
10 horas
sol por día
16 mm
lluvia
19 días
seco
11 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Plon en abril

La máxima promedio es 16° durante abril en Plon y la mínima es alrededor de 6°. En abril llueve durante 11 días un total de 16 mm y Durante este mes hay 19 días secos en Plon.

Temperatura máxima: 16°C
Temperatura mínima: 6°C
Días secos: 19 días
Días con lluvia: 11 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 16 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 4

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 abril snow 10.9°C 2.3°C 0.5 mm 134.8 cm Z 3 Bft
2 abril snow 10.8°C 1.8°C 0.9 mm 132.1 cm ZZW 3 Bft
3 abril snow 11.4°C 2.7°C 0.9 mm 57.4 cm ZW 3 Bft
4 abril snow 11.3°C 2.7°C 2.4 mm 96.3 cm ZW 3 Bft
5 abril snow 10.5°C 2.7°C 2.4 mm 45.7 cm ZZW 3 Bft
6 abril snow 11.2°C 2.6°C 1.0 mm 154.6 cm ZZW 3 Bft
7 abril snow 10.1°C 1.1°C 1.4 mm 194.9 cm ZZW 3 Bft
8 abril snow 11.1°C 2.4°C 1.6 mm 86.4 cm ZW 3 Bft
9 abril snow 11.2°C 2.7°C 1.2 mm 125.9 cm ZW 3 Bft
10 abril snow 12.1°C 3.3°C 0.7 mm 104.3 cm ZW 3 Bft
11 abril snow 11.4°C 3.8°C 2.2 mm 64.7 cm ZZW 3 Bft
12 abril snow 10.5°C 3.6°C 3.5 mm 115.6 cm Z 3 Bft
13 abril snow 11.4°C 3.9°C 1.0 mm 166.0 cm ZZW 3 Bft
14 abril snow 12.1°C 3.6°C 0.4 mm 121.7 cm ZW 3 Bft
15 abril snow 11.8°C 3.8°C 1.3 mm 113.5 cm Z 3 Bft
16 abril snow 12.3°C 4.4°C 5.1 mm 138.3 cm ZZW 3 Bft
17 abril snow 12.6°C 3.9°C 0.5 mm 155.9 cm ZZW 3 Bft
18 abril snow 12.3°C 4.5°C 0.6 mm 90.0 cm ZZW 3 Bft
19 abril snow 12.0°C 5.0°C 1.8 mm 183.5 cm ZZW 3 Bft
20 abril snow 12.2°C 4.0°C 2.8 mm 122.8 cm ZW 3 Bft
21 abril snow 13.4°C 3.8°C 1.8 mm 200.2 cm ZW 3 Bft
22 abril snow 14.4°C 4.2°C 1.6 mm 100.6 cm ZW 3 Bft
23 abril snow 14.4°C 5.4°C 0.8 mm 182.5 cm ZW 3 Bft
24 abril snow 14.3°C 5.5°C 1.3 mm 163.6 cm ZZW 3 Bft
25 abril snow 15.1°C 5.3°C 0.3 mm 98.3 cm ZZW 3 Bft
26 abril snow 14.2°C 6.4°C 1.6 mm 48.5 cm Z 3 Bft
27 abril snow 13.1°C 6.8°C 2.5 mm 185.2 cm Z 3 Bft
28 abril snow 13.4°C 5.3°C 5.8 mm 153.6 cm Z 3 Bft
29 abril snow 13.6°C 5.5°C 2.2 mm 327.8 cm ZW 3 Bft
30 abril snow 13.9°C 5.9°C 2.2 mm 201.2 cm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.