10°C
temperatura
7 horas
sol por día
12 mm
lluvia
25 días
seco
6 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Mutūnī en enero

La máxima promedio es 10° durante enero en Mutūnī y la mínima es alrededor de 2°. En enero llueve durante 6 días un total de 12 mm y Durante este mes hay 25 días secos en Mutūnī.

Temperatura máxima: 10°C
Temperatura mínima: 2°C
Días secos: 25 días
Días con lluvia: 6 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 12 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 enero clear-day 13.5°C 0.7°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
2 enero clear-day 13.3°C 0.6°C 0.0 mm Z 2 Bft
3 enero clear-day 11.8°C 1.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
4 enero clear-day 12.1°C 1.3°C 0.0 mm Z 2 Bft
5 enero clear-day 12.6°C 0.3°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
6 enero clear-day 12.6°C 0.3°C 0.0 mm Z 2 Bft
7 enero clear-day 12.3°C -0.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
8 enero clear-day 13.3°C 0.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
9 enero clear-day 13.2°C 1.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 enero clear-day 13.3°C 0.9°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
11 enero clear-day 14.1°C 0.9°C 0.0 mm Z 2 Bft
12 enero clear-day 14.2°C 2.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 enero clear-day 12.8°C 1.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
14 enero clear-day 11.6°C 1.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 enero clear-day 11.6°C 2.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
16 enero clear-day 12.4°C 2.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
17 enero clear-day 12.8°C 2.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
18 enero clear-day 12.9°C 1.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
19 enero clear-day 12.4°C 0.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
20 enero clear-day 13.2°C 1.0°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
21 enero clear-day 13.2°C 0.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
22 enero clear-day 13.4°C 1.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
23 enero clear-day 13.7°C 1.2°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
24 enero clear-day 14.7°C 2.2°C 0.0 mm ZW 2 Bft
25 enero clear-day 14.6°C 2.5°C 0.0 mm Z 2 Bft
26 enero clear-day 14.6°C 3.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
27 enero clear-day 14.9°C 3.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
28 enero clear-day 15.2°C 3.6°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
29 enero clear-day 15.2°C 3.7°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
30 enero clear-day 15.0°C 3.4°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
31 enero clear-day 15.7°C 3.3°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.