Japón
23°C
temperatura
10 horas
sol por día
19 mm
lluvia
22 días
seco
9 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Japón en mayo

La máxima promedio es 23° durante mayo en Japón y la mínima es alrededor de 16°. En mayo llueve durante 9 días un total de 19 mm y Durante este mes hay 22 días secos en Japón.

Temperatura máxima: 23°C
Temperatura mínima: 16°C
Días secos: 22 días
Días con lluvia: 9 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 19 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 5

¿Quieres ir a Japón?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Japón:

Tiempo medio por día en mayo

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 mayo rain 21.8°C 14.5°C 2.8 mm Z 4 Bft
2 mayo rain 21.6°C 14.2°C 3.2 mm Z 4 Bft
3 mayo rain 21.4°C 14.5°C 9.7 mm Z 4 Bft
4 mayo showers-day 22.2°C 15.7°C 0.4 mm Z 4 Bft
5 mayo showers-day 22.6°C 15.3°C 1.2 mm Z 4 Bft
6 mayo showers-day 21.5°C 14.9°C 1.8 mm ZZO 4 Bft
7 mayo showers-day 21.5°C 15.1°C 2.2 mm ZZW 4 Bft
8 mayo rain 22.5°C 15.0°C 2.5 mm Z 4 Bft
9 mayo rain 21.7°C 15.4°C 3.4 mm ZZO 4 Bft
10 mayo rain 22.0°C 15.1°C 3.6 mm Z 4 Bft
11 mayo rain 21.7°C 14.8°C 5.6 mm Z 4 Bft
12 mayo showers-day 21.7°C 15.2°C 2.4 mm ZZO 4 Bft
13 mayo rain 21.5°C 15.2°C 7.7 mm Z 4 Bft
14 mayo showers-day 22.4°C 15.5°C 1.3 mm Z 4 Bft
15 mayo rain 22.0°C 15.5°C 2.8 mm ZZO 4 Bft
16 mayo showers-day 22.0°C 16.2°C 1.2 mm Z 4 Bft
17 mayo rain 22.2°C 16.0°C 2.7 mm ZZO 4 Bft
18 mayo showers-day 23.0°C 16.0°C 2.0 mm Z 4 Bft
19 mayo showers-day 23.0°C 16.7°C 1.8 mm Z 4 Bft
20 mayo rain 23.1°C 17.1°C 11.5 mm ZZO 4 Bft
21 mayo rain 24.3°C 16.6°C 9.7 mm ZZW 4 Bft
22 mayo rain 23.7°C 17.0°C 3.0 mm ZZO 4 Bft
23 mayo showers-day 23.6°C 16.9°C 2.3 mm ZZO 4 Bft
24 mayo rain 24.1°C 16.8°C 6.5 mm Z 4 Bft
25 mayo rain 24.1°C 16.9°C 5.5 mm Z 3 Bft
26 mayo showers-day 24.2°C 17.8°C 1.4 mm ZZO 4 Bft
27 mayo rain 24.6°C 17.8°C 3.5 mm Z 4 Bft
28 mayo rain 24.0°C 17.9°C 3.0 mm ZZO 4 Bft
29 mayo rain 23.4°C 17.7°C 8.7 mm ZZO 4 Bft
30 mayo rain 23.6°C 17.6°C 3.5 mm Z 4 Bft
31 mayo rain 24.0°C 17.7°C 7.1 mm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.