Bolivia
20°C
temperatura
12 horas
sol por día
48 mm
lluvia
12 días
seco
19 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Bolivia en octubre

La máxima promedio es 20° durante octubre en Bolivia y la mínima es alrededor de 11°. En octubre llueve durante 19 días un total de 48 mm y Durante este mes hay 12 días secos en Bolivia.

Temperatura máxima: 20°C
Temperatura mínima: 11°C
Días secos: 12 días
Días con lluvia: 19 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 48 mm
Número de horas de sol: 12 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 5

¿Quieres ir a Bolivia?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Bolivia:

El tiempo ahora en Bolivia

rain
16.3°C

Ver informe meteorológico

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 octubre showers-day 21.9°C 9.5°C 0.3 mm 0.0 cm NO 4 Bft
2 octubre clear-day 20.8°C 9.6°C 0.0 mm 0.0 cm NO 4 Bft
3 octubre clear-day 20.8°C 9.4°C 0.2 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
4 octubre clear-day 21.6°C 9.6°C 0.2 mm 0.0 cm NO 4 Bft
5 octubre rain 20.9°C 9.2°C 3.4 mm 0.0 cm NO 4 Bft
6 octubre showers-day 21.1°C 9.1°C 1.7 mm 0.0 cm NO 4 Bft
7 octubre showers-day 20.7°C 10.0°C 0.3 mm 0.0 cm NO 4 Bft
8 octubre clear-day 20.9°C 10.3°C 0.1 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
9 octubre rain 21.5°C 9.6°C 3.4 mm 0.0 cm NO 4 Bft
10 octubre showers-day 20.7°C 9.8°C 1.4 mm 0.0 cm NO 4 Bft
11 octubre showers-day 20.8°C 9.4°C 1.2 mm 0.0 cm NO 4 Bft
12 octubre snow 20.7°C 9.3°C 0.5 mm 38.0 cm NO 4 Bft
13 octubre showers-day 22.0°C 9.6°C 0.9 mm 0.0 cm NO 4 Bft
14 octubre showers-day 22.7°C 10.9°C 0.3 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
15 octubre showers-day 22.0°C 10.8°C 0.8 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
16 octubre showers-day 21.5°C 10.8°C 0.6 mm 0.0 cm NO 4 Bft
17 octubre showers-day 19.8°C 10.3°C 1.5 mm 0.0 cm NO 4 Bft
18 octubre showers-day 20.9°C 10.1°C 0.9 mm 0.0 cm NO 4 Bft
19 octubre showers-day 20.6°C 10.0°C 0.3 mm 0.0 cm NO 4 Bft
20 octubre clear-day 21.8°C 10.3°C 0.1 mm 0.0 cm ONO 3 Bft
21 octubre showers-day 22.3°C 11.4°C 0.3 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
22 octubre showers-day 22.3°C 10.4°C 0.9 mm 0.0 cm NO 4 Bft
23 octubre clear-day 22.8°C 10.9°C 0.0 mm 0.0 cm NO 4 Bft
24 octubre clear-day 23.1°C 11.3°C 0.1 mm 0.0 cm NO 4 Bft
25 octubre showers-day 22.1°C 11.3°C 0.5 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
26 octubre showers-day 22.3°C 11.5°C 0.3 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
27 octubre showers-day 21.4°C 10.6°C 0.7 mm 0.0 cm NO 4 Bft
28 octubre showers-day 22.5°C 11.8°C 0.3 mm 0.0 cm NO 4 Bft
29 octubre showers-day 22.7°C 10.7°C 0.4 mm 0.0 cm ONO 4 Bft
30 octubre rain 20.5°C 10.9°C 4.4 mm 0.0 cm NO 4 Bft
31 octubre clear-day 19.9°C 10.6°C 0.1 mm 0.0 cm NO 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.